企業団の役割
津軽広域水道企業団津軽事業部では、浅瀬石川ダムから水を取り入れ、この水をきれいな飲み水にして旧11市町村(現10市町村)の配水池へ送っています。
ダム・貯水池
浅瀬石川ダムは、岩木川水系浅瀬石川に建設省が国の直轄事業として建設した多目的ダムであります。洪水調節という治水面とかんがい用水、都市用水(水道用水)の供給という利水面及び発電を目的とするもので、昭和46年度実施計画調査、昭和54年度本体建設工事着手、昭和63年度ダム建設事業完成となったものです。
貯水池諸元
河川名 | 岩木川水系浅瀬石川 |
---|---|
流域面積 | 225.5平方キロメートル |
貯水池
湛水面積 | 2.2平方キロメートル |
---|---|
湛水延長 | 6.8km |
サーチャージ水位 | 標高198.0m |
常時満水位 | 標高196.0m |
制限水位 | 標高184.5m |
最低水位 | 標高164.0m |
洪水調節水深 | 13.5m |
総貯水容量 | 53,100,000立方メートル |
有効貯水容量 | 43,100,000立方メートル |
堆砂容量 | 10,000,000立方メートル |
洪水調節容量 | 24,000,000立方メートル |
内サーチャージ容量 | 4,200,000立方メートル |
利水容量 | 非洪水期 38,900,000立方メートル 洪水期 19,100,000立方メートル |
計画高水流量 | 2,000立方メートル/sec |
計画最大放流量 | 500立方メートル/sec |
調節流量 | 1,500立方メートル/sec |
ダム諸元
型式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|
堤高 | 91.0m |
堤頂長 | 330m |
堤体積 | 約700,000立方メートル |
堤頂標高 | 201.0m |
放流設備諸元
コンジットゲート | 巾2.8m×高4.0m 2門 |
---|---|
オリフィスゲート | 巾4.0m×高5.5m 1門 |
クレストゲート | 巾7.0m×高10.8m 4門 |
共同取水設備 | 5段シリンダゲート 1基 |
農業用取水設備 | 4段シリンダゲート 1基 |
上水道取水設備 | 4段シリンダゲート 1基 |
放流バルブ | 放流バルブ1式 |
利水諸元
正常流量 | 維持流量 既得かんがい用水 既得水道用水 |
最大11,457立方メートル/sec |
---|---|---|
水道用水 | 1日最大132,800立方メートル/日 | |
東北電力(株)浅瀬石発電所 | 最大出力 17,100kW |