各種施設
取水施設
ダムに貯留された水を計画日最大132,800立方メートル取水するための施設で、専用取水塔をダム堤体に併設しています。貯水池においては、特に夏季に水温躍層が形成され、水深方向で水質が異なるので、水深ごとに水質を測定し、最も良好な原水が得られるよう取水位を任意に選定できる選択取水方式を採用しています。
主要諸元
名称 | 形状寸法等 | 摘要 |
---|---|---|
取水方式 | 多段シリンダ機械式選択取水方式 | 4段シリンダ |
取水位 | EL196.0m〜EL164.0m | |
シリンダ径 | SUSクラッド鋼製 φ1,000mm〜φ1,900mm |
|
水質監視装置 | 直接センサ方式 | 水温、濁度、PH、電導度、DO |
導水施設
ダムから取水した原水、日最大132,800立方メートルを6.9kmはなれた総合浄水場まで、自然流下で導水するための施設です。また、ダム直下のバルブ室には、緊急遮断弁が設置されており、地震又は異常流量時に自動的に流水を遮断し、下流の導水管を保護します。
主要諸元
施設 | 名称 | 形状寸法 | 摘要 |
---|---|---|---|
導水施設 | 導水管 | 鋼管φ1,100mm | 6.9km |
水管橋 | 1か所 | ||
緊急遮断弁 | 型式 鋼管φ1,100mm | 地震又は異常流量時 |
水力発電施設
ダムから取水した原水、日最大132,800立方メートルを6.9kmはなれた総合浄水場まで、自然流下で導水するための施設です。また、ダム直下のバルブ室には、緊急遮断弁が設置されており、地震又は異常流量時に自動的に流水を遮断し、下流の導水管を保護します。
主要諸元
名称 | 形状寸法等 |
---|---|
総落差 | 75.90m |
有効落差 | 59.51m |
最大使用水量 | 1.537立方メートル/sec |
最大出力 | 640kW |
水車 | クロスフロー水車 |
発電機 | 同期発電機 |
浄水施設
水力発電施設で電力を発生させた原水は、着水井に導かれ、沈でん、ろ過、消毒などの工程を経て衛生上安全な水に浄化されます。また、総合浄水場内の管理事務所では、取水・導水・送水施設の流量調整や水質監視及び水力発電施設の操作・監視など企業団施設全体の管理を行います。
主要諸元
名称 | 形状寸法等 | 数量 | |
---|---|---|---|
計画 | 現況 | ||
着水井 | RC造り 幅4.0m×長5.0m×有効水深4.0m 容量80.0立方メートル/池 | 2池 | 2池 |
急速撹はん池 | RC造り 幅4.0m×長4.0m×有効水深4.0m 容量64.0立方メートル/池 | 2池 | 2池 |
フロック形成池 | RC造り 幅9.65m×長10.75m×有効水深3.78m 容量318立方メートル/池 | 8池 | 6池 |
薬品沈でん池 | RC造り 幅9.65m×長20.2m×有効水深3.5m | 8池 | 6池 |
急速ろ過池 | RC造り (幅3.5m×2)×長7.0m ろ過面積49平方メートル/池 | 24池 | 18池 |
浄水池 | RC造り 幅32.0m×長44.0m×有効水深4.0m 容量5,38立方メートル×1池 RC造り 幅32.0m×長44.0m×有効水深4.0m 容量5,505立方メートル×1池 RC造り 幅32.0m×長50.0m×有効水深3.65m 容量11,285立方メートル×1池 |
4池 | 3池 |
薬品注入設備 | 苛性ソーダ、ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ソーダ | 1式 | 1式 |
計装設備 | 集中監視・分散制御方式 | 1式 | 1式 |
粉末活性炭 注入設備 |
活性炭槽棟 鉄骨造り 延床面積 105.24㎡ 活性炭貯蔵槽 円筒堅型21㎥/槽 |
1棟 2槽 |
1棟 2槽 |
管理本館 | RC造り 地上3階 建築面積1,719平方メートル 延床面積4,742平方メートル 中央操作室、機械電気室、水質検査室、事務室 |
1棟 | 1棟 |
排水処理設備 | 排水池 RC造り 幅10.5m×長12.0m×有効水深3.0m 容量 360立方メートル/池 | 2池 | 2池 |
排泥池 RC造り 幅5.0m×長12.0m×有効水深3.7m 有効容量 222立方メートル/池 | 2池 | 2池 | |
濃縮槽 RC造り 幅22.0m×長22.0m×有効水深3.5m 容量 1,694立方メートル/槽 | 2槽 | 2槽 | |
天日乾燥床 RC造り 幅26.0m×長38.0m 面積988平方メートル/床 | 18床 | 14床 | |
汚泥脱水機棟 RC造り 地上2階 建築面積638.36平方メートル 延床面積1,172.27平方メートル | 1棟 | 1棟 | |
汚泥脱水機 中時間型加圧圧搾脱水機 ろ過面積500平方メートル 処理能力115.8立方メートル/日 ろ過面積240平方メートル 処理能力55.6立方メートル/日(計画) | 2台 | 1台 |
送水施設
浄化された水を構成11市町村(現10市町村)が設置する受水池まで送水する施設で、管路延長は86.6kmです。送水方式は、自然流下方式を基本として、途中水圧調整のため減圧設備を2か所、増圧設備を1か所設けています。送水管路は、管網を形成し、管路としての安全性を高めています。
主要諸元
施設 | 名称 | 形状寸法等 | 数量 |
---|---|---|---|
送水施設 | 送水管 | S.P及びD.C.I.P φ1,100mm〜φ250mm |
86.6km |
軌道横断 | JR鉄道、弘南鉄道 | 7か所 | |
水管橋 | 9か所 | ||
増圧設備 | ポンプ | 1か所 | |
減圧設備 | 減圧弁 φ600 | 2か所 |
受水施設
企業団から送水された浄水は、流量計室を経て、構成11市町村(現10市町村)の受水池(配水池)に送り込まれます。また、各流量計室においては、流量制御及び圧力、残留塩素の計測をおこなっています。